Chat Now with KiwiIRC Chat Now with TheLounge
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
9![]() ![]() ![]() ![]() |
8![]() ![]() ![]() ![]() |
4![]() ![]() ![]() ![]() |
5![]() ![]() ![]() ![]() |
12![]() ![]() ![]() ![]() |
6![]() ![]() ![]() ![]() |
7![]() ![]() ![]() |
18 Jun |
19 Jun |
20 Jun |
21 Jun |
22 Jun |
23 Jun |
24 Jun |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0% | 0% | 0.1% | 6.2% | 11% | 1.4% | 3.3% | 2.8% | 4.5% | 4.1% | 4.0% | 9.2% | 0.6% | 7.8% | 6.7% | 15% | 4.0% | 2.1% | 1.6% | 0.3% | 6.7% | 8.2% | 0.5% | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
335![]() |
693![]() |
771![]() |
1633![]() |
371![]() |
289![]() |
336![]() |
584![]() |
354![]() |
570![]() |
237![]() |
302![]() |
(Est. 279) 220 ![]() ![]() |
6 2024 |
7 2024 |
8 2024 |
9 2024 |
10 2024 |
11 2024 |
12 2024 |
1 2025 |
2 2025 |
3 2025 |
4 2025 |
5 2025 |
6 2025 |
Nightcrawlers (Hours 0-6) |
Early birds (Hours 6-12) |
Afternoon shift (Hours 12-18) |
Evening chatters (Hours 18-24) |
|
1 | Stecas - 9![]() | Stecas - 12![]() |
Stecas - 11![]() | Stecas - 9![]() |
2 | Sovarosauros - 1![]() |
hionatoula - 6![]() | ||
3 | SeriouSaurus - 1![]() |
SeriouSaurus - 1![]() | ||
4 | Dimitris - 1![]() |
Lines per day | Number of days | ||
|
![]() | ||
|
0 (0%) | ||
|
0 (0%) | ||
|
0 (0%) | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
Count | Word | Last used by | At |
6 | "siesta" | Stecas | 24 Jun 11:09 |
6 | "gnites" | Stecas | 23 Jun 21:09 |
6 | "xairete" | Stecas | 23 Jun 14:02 |
5 | "time" | Stecas | 24 Jun 11:09 |
2 | "herute" | Stecas | 24 Jun 13:46 |
Nick | Number of Lines | Random Quote | |
1 | Sovarosauros | ![]() |
"Hello again" |
2 | SeriouSaurus | ![]() |
"Goodmorning people" |
Daily stats |
Hourly stats |
Long term stats |
Time of day stats |
Activity distribution |
Word stats |
Custom stats |
mIRCStats v1.25 © Mikko "Ave" Auvinen |