Chat Now with KiwiIRC Chat Now with TheLounge
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
13![]() ![]() ![]() ![]() |
5![]() ![]() ![]() ![]() |
6![]() ![]() ![]() ![]() |
5![]() ![]() ![]() |
5![]() ![]() ![]() ![]() |
7![]() ![]() ![]() ![]() |
5![]() ![]() ![]() ![]() |
26 Jun |
27 Jun |
28 Jun |
29 Jun |
30 Jun |
1 Jul |
2 Jul |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0.5% | 1.7% | 0% | 8.3% | 9.0% | 0.1% | 0.5% | 5.3% | 0.7% | 0% | 5.3% | 10% | 3.4% | 8.8% | 9.3% | 2.8% | 1.7% | 2.1% | 2.1% | 6.2% | 18% | 3.9% | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
335![]() |
693![]() |
771![]() |
1633![]() |
371![]() |
289![]() |
336![]() |
584![]() |
354![]() |
570![]() |
237![]() |
302![]() |
265![]() |
(Est. 193) 12 ![]() ![]() |
6 2024 |
7 2024 |
8 2024 |
9 2024 |
10 2024 |
11 2024 |
12 2024 |
1 2025 |
2 2025 |
3 2025 |
4 2025 |
5 2025 |
6 2025 |
7 2025 |
Nightcrawlers (Hours 0-6) |
Early birds (Hours 6-12) |
Afternoon shift (Hours 12-18) |
Evening chatters (Hours 18-24) |
|
1 | Stecas - 8![]() | Stecas - 7![]() |
Stecas - 9![]() | Stecas - 12![]() |
2 | SeriouSaurus - 1![]() | w4f - 1![]() |
Sovarosauros - 2![]() | SeriouSaurus - 1![]() |
3 | SeriouSaurus - 1![]() |
w4f - 1![]() | adrianaaa_18 - 1![]() | |
4 | Dimitris - 1![]() |
Indira - 1![]() |
Lines per day | Number of days | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
0 (0%) | ||
|
0 (0%) | ||
|
0 (0%) | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
Count | Word | Last used by | At |
8 | "Hello" | SeriouSaurus | 2 Jul 10:58 |
7 | "gnites" | Stecas | 2 Jul 20:46 |
6 | "time" | Stecas | 2 Jul 11:04 |
6 | "siesta" | Stecas | 2 Jul 11:04 |
3 | "again" | SeriouSaurus | 2 Jul 10:58 |
Nick | Lines Written | Sample Quote | |
1 | SeriouSaurus | ![]() |
"Hello again" |
2 | Sovarosauros | ![]() |
"hello again" |
3 | Indira | ![]() |
"Hello, I am looking for people who interested to learn stock market and join group update for free? Please contact to me on whatsapp 99392 76043" |
Daily stats |
Hourly stats |
Long term stats |
Time of day stats |
Activity distribution |
Word stats |
Custom stats |
mIRCStats v1.25 © Mikko "Ave" Auvinen |