Chat Now with KiwiIRC Chat Now with TheLounge
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2![]() ![]() |
2![]() |
4![]() ![]() |
14![]() ![]() ![]() |
5![]() ![]() ![]() |
3![]() |
7![]() ![]() ![]() ![]() |
29 Aug |
30 Aug |
31 Aug |
1 Sep |
2 Sep |
3 Sep |
4 Sep |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0.3% | 13% | 2.9% | 0.3% | 2.3% | 0.4% | 2.3% | 1.7% | 2.1% | 28% | 5.9% | 2.7% | 5.9% | 2.2% | 1.6% | 1.1% | 0% | 0% | 0.3% | 4.5% | 6.8% | 2.2% | 7.7% | 5.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
144009![]() |
7957![]() |
5713![]() |
137467![]() |
21494![]() |
274![]() |
37![]() |
0![]() |
3![]() |
7![]() |
63![]() |
369![]() |
189![]() |
678![]() |
4 - 6 2022 |
7 - 9 2022 |
10 - 12 2022 |
1 - 3 2023 |
4 - 6 2023 |
7 - 9 2023 |
10 - 12 2023 |
1 - 3 2024 |
4 - 6 2024 |
7 - 9 2024 |
10 - 12 2024 |
1 - 3 2025 |
4 - 6 2025 |
7 - 9 2025 |
Nightcrawlers (Hours 0-6) |
Early birds (Hours 6-12) |
Afternoon shift (Hours 12-18) |
Evening chatters (Hours 18-24) |
|
1 | SeriouSaurus - 3![]() | SeriouSaurus - 6![]() |
house_hubby - 2![]() | Arun78 - 2![]() |
2 | saxchat - 2![]() | SCO - 5![]() |
Love2u - 1![]() | Sovarosauros - 1![]() |
3 | Preeti - 1![]() | Riyu - 2![]() |
jeffbezoz - 1![]() | SeriouSaurus - 1![]() |
4 | NaughtyGirl - 1![]() | Mounika - 1![]() |
ruhistsr45 - 1![]() | |
5 | j_b - 1![]() |
rihu456 - 1![]() | ||
6 | Dilip - 1![]() |
mehrul_darkxxx - 1![]() | ||
7 | Love2u - 1![]() | |||
8 | Delhi_businessmen - 1![]() | |||
9 | Bulung - 1![]() |
Lines per day | Number of days | ||
|
![]() | ||
|
0 (0%) | ||
|
![]() | ||
|
0 (0%) | ||
|
![]() | ||
|
0 (0%) | ||
|
![]() | ||
|
0 (0%) | ||
|
0 (0%) | ||
|
![]() | ||
|
0 (0%) | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
0 (0%) | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Count | Word | Last used by | At |
4 | "Hello" | j_b | 4 Sep 9:28 |
3 | "time" | Love2u | 4 Sep 23:10 |
3 | "baby" | saxchat | 4 Sep 1:31 |
3 | "Greetings" | Sovarosauros | 2 Sep 19:24 |
3 | "salutations" | Sovarosauros | 2 Sep 19:24 |
2 | "KaranS" | SeriouSaurus | 1 Sep 9:44 |
2 | "toilet" | SCO | 1 Sep 9:36 |
2 | "with" | SeriouSaurus | 1 Sep 9:44 |
2 | "nahi" | Arun78 | 3 Sep 20:24 |
2 | "that" | Riyu | 1 Sep 9:41 |
Nick | Line Count | Sample Quote | |
1 | SeriouSaurus | ![]() |
"Hello again" |
2 | SCO | ![]() |
"hello" |
3 | j_b | ![]() |
"Hello" |
4 | Dilip | ![]() |
"Good morning" |
Nick | Line Count | Sample Quote | |
1 | SeriouSaurus | ![]() |
"yes" |
2 | ruhistsr45 | ![]() |
"hi" |
3 | rihu456 | ![]() |
"hi" |
4 | Preeti | ![]() |
"hmm" |
5 | NaughtyGirl | ![]() |
"xxx" |
6 | Mounika | ![]() |
"Hi" |
7 | mehrul_darkxxx | ![]() |
"Hey" |
8 | Love2u | ![]() |
"hi" |
9 | house_hubby | ![]() |
"hi" |
Nick | Line Count | Sample Quote | |
1 | SeriouSaurus | ![]() |
<SCO> seriousaurus, how is ur toilet cleaning job going on in Germany? do u clean toilet together with KaranS? |
2 | Riyu | ![]() |
<SCO> Riyu, long time no see, how r u baby? |
Daily stats |
Hourly stats |
Long term stats |
Time of day stats |
Activity distribution |
Word stats |
Custom stats |
mIRCStats v1.25 © Mikko "Ave" Auvinen |