Chat Now with KiwiIRC Chat Now with TheLounge
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
67![]() ![]() ![]() ![]() |
52![]() ![]() ![]() ![]() |
56![]() ![]() ![]() ![]() |
36![]() ![]() ![]() ![]() |
44![]() ![]() ![]() ![]() |
40![]() ![]() ![]() ![]() |
37![]() ![]() ![]() ![]() |
9 Sep |
10 Sep |
11 Sep |
12 Sep |
13 Sep |
14 Sep |
15 Sep |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2.5% | 2.4% | 3.4% | 4.9% | 4.2% | 3.4% | 3.9% | 4.3% | 3.2% | 2.8% | 2.9% | 3.2% | 2.9% | 4.9% | 7.5% | 4.2% | 6.0% | 11% | 7.5% | 3.6% | 3.6% | 3.2% | 3.1% | 1.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
49562![]() |
191793![]() |
12194![]() |
0![]() |
6320![]() |
3056![]() |
4151![]() |
10544![]() |
10954![]() |
51145![]() |
22105![]() |
13691![]() |
11118![]() |
(Est. 4800) 1181 ![]() ![]() |
8 2023 |
9 - 10 2023 |
11 - 12 2023 |
1 - 2 2024 |
3 - 4 2024 |
5 - 6 2024 |
7 - 8 2024 |
9 - 10 2024 |
11 - 12 2024 |
1 - 2 2025 |
3 - 4 2025 |
5 - 6 2025 |
7 - 8 2025 |
9 - 10 2025 |
DuckDuckGo didn't have anyone to talk to and performed 11 monologues (writing over 5 lines in a row). | ||
Activity peak: 4 people were simultaneously active on 9 Sep 2025 17:00 - 18:00 Active during these 60 minutes were (in order of appearance):
| ||
DuckDuckGo didn't know when to stop typing, averaging 55 letters per line. |
Nightcrawlers (Hours 0-6) |
Early birds (Hours 6-12) |
Afternoon shift (Hours 12-18) |
Evening chatters (Hours 18-24) |
|
1 | DuckDuckGo - 64![]() | DuckDuckGo - 66![]() |
DuckDuckGo - 71![]() | DuckDuckGo - 58![]() |
2 | EvaS - 2![]() | Puppy_Paws - 2![]() |
EvaS - 21![]() | Puppy_Paws - 10![]() |
3 | Puppy_Paws - 1![]() | Vikrm - 1![]() |
simranz - 10![]() | EvaS - 7![]() |
4 | Puppy_Paws - 9![]() | Deepak - 2![]() | ||
5 | Deepak - 7![]() | Pristine - 1![]() |
Lines per day | Number of days | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
0 (0%) | ||
|
0 (0%) | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Hours 0-6 | Hours 6-12 | |||||
1 | DuckDuckGo | EvaS | 1 | DuckDuckGo | Vikrm | |
![]() | ![]() | |||||
Hours 12-18 | Hours 18-24 | |||||
1 | Puppy_Paws | simranz | 1 | EvaS | Puppy_Paws | |
![]() | ![]() | |||||
2 | Puppy_Paws | EvaS | ||||
![]() | ||||||
3 | Deepak | EvaS | ||||
![]() | ||||||
4 | EvaS | DuckDuckGo | ||||
![]() | ||||||
5 | EvaS | simranz | ||||
![]() |
Count | Word | Last used by | At |
131 | "duck" | DuckDuckGo | 15 Sep 22:37 |
126 | "QUACK" | DuckDuckGo | 15 Sep 23:26 |
112 | "escapes" | DuckDuckGo | 15 Sep 20:32 |
16 | "ducks" | DuckDuckGo | 15 Sep 22:37 |
15 | "*BANG*" | DuckDuckGo | 15 Sep 22:37 |
15 | "makes" | DuckDuckGo | 15 Sep 22:37 |
14 | "down" | DuckDuckGo | 15 Sep 22:37 |
14 | "shot" | DuckDuckGo | 15 Sep 22:37 |
14 | "total" | DuckDuckGo | 15 Sep 22:37 |
14 | "#doubleshots" | DuckDuckGo | 15 Sep 22:37 |
Nick | Lines Spoken | Random Quote | |
1 | EvaS | ![]() |
"see you either later in the evening or tomorrow" |
2 | Puppy_Paws | ![]() |
"EvaS di good morning" |
3 | Deepak | ![]() |
"drizzle Ji hello" |
Nick | Lines Spoken | Random Quote | |
1 | EvaS | ![]() |
"yeah" |
2 | simranz | ![]() |
"Usko" |
3 | Puppy_Paws | ![]() |
"okie" |
Nick | Lines Spoken | Random Quote | |
1 | Puppy_Paws | ![]() |
<simranz> Puppy_Paws: yoooyyyyy |
2 | EvaS | ![]() |
<simranz> EvaS: gusa a gya hoga |
• Line thickness corresponds to the relation strength | |||||||
• Line colors show the relation importance for each nick | |||||||
|
Daily stats |
Hourly stats |
Long term stats |
BIG numbers |
Time of day stats |
Activity distribution |
Chat partners |
Word stats |
Custom stats |
Relation map |
mIRCStats v1.25 © Mikko "Ave" Auvinen |