Chat Now with KiwiIRC Chat Now with TheLounge
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
10![]() ![]() ![]() |
11![]() ![]() ![]() ![]() |
41![]() ![]() ![]() ![]() |
17![]() ![]() ![]() ![]() |
3![]() |
0![]() |
5![]() ![]() ![]() |
4 Jul |
5 Jul |
6 Jul |
7 Jul |
8 Jul |
9 Jul |
10 Jul |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4.9% | 4.1% | 1.3% | 2.9% | 7.4% | 6.4% | 3.6% | 1.1% | 0.5% | 6.2% | 2.1% | 1.9% | 3.4% | 19% | 12% | 6.6% | 1.2% | 0% | 0% | 0.3% | 3.3% | 5.5% | 2.9% | 2.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
203![]() |
2094![]() |
2988![]() |
20338![]() |
8684![]() |
3302![]() |
4561![]() |
3773![]() |
17332![]() |
4783![]() |
61![]() |
0![]() |
121![]() |
320![]() |
2477![]() |
684![]() |
3634![]() |
215![]() |
139![]() |
611![]() |
(Est. 1530) 246 ![]() ![]() |
4 2022 |
5 - 6 2022 |
7 - 8 2022 |
9 - 10 2022 |
11 - 12 2022 |
1 - 2 2023 |
3 - 4 2023 |
5 - 6 2023 |
7 - 8 2023 |
9 - 10 2023 |
11 - 12 2023 |
1 - 2 2024 |
3 - 4 2024 |
5 - 6 2024 |
7 - 8 2024 |
9 - 10 2024 |
11 - 12 2024 |
1 - 2 2025 |
3 - 4 2025 |
5 - 6 2025 |
7 - 8 2025 |
Nightcrawlers (Hours 0-6) |
Early birds (Hours 6-12) |
Afternoon shift (Hours 12-18) |
Evening chatters (Hours 18-24) |
|
1 | MikeTard2025 - 8![]() | alone - 6![]() |
MikeTard2025 - 19![]() | MikeTard2025 - 13![]() |
2 | SoftCuckoldDesiresThoughts - 4![]() | SoftCuckoldDesiresThoughts - 5![]() |
sharing_panvel_mom - 7![]() | |
3 | panvel_mom_nude - 4![]() | MikeTard2025 - 3![]() |
Mumbai_mom_viral - 4![]() | |
4 | sharing_panvel_mom - 2![]() | panvel_mom_exposed - 3![]() | ||
5 | Mumbai_mom_viral - 2![]() | mumbai_mom_exposed - 2![]() | ||
6 | mumbai_mom_exposed - 2![]() | Rose - 1![]() | ||
7 | darksento - 1![]() | cuck_sharing_mom - 1![]() |
Lines per day | Number of days | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
0 (0%) | ||
|
0 (0%) | ||
|
0 (0%) | ||
|
0 (0%) | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
0 (0%) | ||
|
0 (0%) | ||
|
0 (0%) | ||
|
0 (0%) | ||
|
0 (0%) | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Count | Word | Last used by | At |
14 | "CUCKSON" | cuck_sharing_mom | 10 Jul 15:08 |
12 | "whatsapp" | cuck_sharing_mom | 10 Jul 15:08 |
10 | "PANVEL" | panvel_mom_exposed | 8 Jul 13:42 |
9 | "horny" | cuck_sharing_mom | 10 Jul 15:08 |
9 | "real" | SoftCuckoldDesiresThoughts | 10 Jul 4:59 |
9 | "chat" | SoftCuckoldDesiresThoughts | 10 Jul 4:59 |
9 | "meets" | SoftCuckoldDesiresThoughts | 10 Jul 4:59 |
9 | "Video" | MikeTard2025 | 7 Jul 20:56 |
8 | "Hello" | SoftCuckoldDesiresThoughts | 10 Jul 4:59 |
8 | "like" | SoftCuckoldDesiresThoughts | 7 Jul 7:52 |
Nick | Number of Lines | Sample Quote | |
1 | MikeTard2025 | ![]() |
"no" |
2 | Rose | ![]() |
"Lol" |
Daily stats |
Hourly stats |
Long term stats |
Time of day stats |
Activity distribution |
Word stats |
Custom stats |
mIRCStats v1.25 © Mikko "Ave" Auvinen |