Chat Now with KiwiIRC Chat Now with TheLounge
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0![]() |
0![]() |
2![]() |
4![]() ![]() |
39![]() ![]() |
5![]() ![]() |
0![]() |
29 Aug |
30 Aug |
31 Aug |
1 Sep |
2 Sep |
3 Sep |
4 Sep |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1.7% | 0.2% | 1.4% | 4.6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.5% | 0.6% | 1.7% | 0.2% | 0% | 1.0% | 16% | 52% | 9.4% | 0.4% | 0% | 0.2% | 2.6% | 5.5% | 1.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
2297![]() |
21060![]() |
10950![]() |
5901![]() |
5735![]() |
20871![]() |
1305![]() |
121![]() |
320![]() |
3015![]() |
3780![]() |
285![]() |
680![]() |
(Est. 1570) 1130 ![]() ![]() |
4 - 6 2022 |
7 - 9 2022 |
10 - 12 2022 |
1 - 3 2023 |
4 - 6 2023 |
7 - 9 2023 |
10 - 12 2023 |
1 - 3 2024 |
4 - 6 2024 |
7 - 9 2024 |
10 - 12 2024 |
1 - 3 2025 |
4 - 6 2025 |
7 - 9 2025 |
Nightcrawlers (Hours 0-6) |
Early birds (Hours 6-12) |
Afternoon shift (Hours 12-18) |
Evening chatters (Hours 18-24) |
|
1 | TGO - 3![]() | TGO - 2![]() |
Saif - 20![]() | SCO - 3![]() |
2 | SCO - 1![]() | Rose - 18![]() | TGO - 2![]() | |
3 | Yash90 - 1![]() |
Lines per day | Number of days | ||
|
![]() | ||
|
0 (0%) | ||
|
0 (0%) | ||
|
0 (0%) | ||
|
0 (0%) | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
0 (0%) | ||
|
0 (0%) | ||
|
0 (0%) | ||
|
0 (0%) | ||
|
0 (0%) | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Hours 12-18 | ||
1 | Rose | Saif |
![]() |
Count | Word | Last used by | At |
4 | "Hello" | TGO | 2 Sep 22:50 |
3 | "Nahi" | Rose | 2 Sep 16:21 |
2 | "madam" | TGO | 3 Sep 9:47 |
2 | "Smart" | TGO | 3 Sep 3:15 |
2 | "aisa" | Saif | 2 Sep 16:21 |
Nick | Line Count | Sample Quote | |
1 | SCO | ![]() |
"hello sir and madam" |
2 | Yash90 | ![]() |
"Hello everyone" |
3 | TGO | ![]() |
"hello" |
Nick | Line Count | Sample Quote | |
1 | Saif | ![]() |
"😜" |
2 | Rose | ![]() |
"😏" |
Nick | Line Count | Sample Quote | |
1 | Saif | ![]() |
"Okay" |
2 | Rose | ![]() |
"haa" |
3 | TGO | ![]() |
"Nick" |
Daily stats |
Hourly stats |
Long term stats |
Time of day stats |
Activity distribution |
Chat partners |
Word stats |
Custom stats |
mIRCStats v1.25 © Mikko "Ave" Auvinen |